• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新文華中心B座 01/2014 中層 1,898(G) $27 市場資訊
尖沙咀 華懋廣場 01/2014 低層 1,680(G) $28 市場資訊
中環 環球大廈 01/2014 低層 16,693(G) $60 市場資訊
中環 環球大廈 01/2014 中層 3,295(G) $50 市場資訊
中環 和記大廈 01/2014 高層 724(G) $80 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 01/2014 低層 1,057(G) $43 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2014 高層 3,329(G) $32 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2013 高層 1,679(G) $26.5 市場資訊
灣仔 瑞安中心 12/2013 中層 1,356(G) $46 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,050(G) $43 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,260(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,033(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 2,513(G) $49 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,728(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 1,153(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 2,055(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 12/2013 中層 1,835(G) $47 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 12/2013 高層 1,299(G) $44 市場資訊
中環 都爹利街一號 12/2013 高層 1,061(G) $58 市場資訊
銅鑼灣 信和廣場 12/2013 高層 1,570(G) $45 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新文華中心B座 01/2014 中層 1,898(G) $27 市場資訊
尖沙咀 華懋廣場 01/2014 低層 1,680(G) $28 市場資訊
中環 環球大廈 01/2014 低層 16,693(G) $60 市場資訊
中環 環球大廈 01/2014 中層 3,295(G) $50 市場資訊
中環 和記大廈 01/2014 高層 724(G) $80 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 01/2014 低層 1,057(G) $43 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2014 高層 3,329(G) $32 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2013 高層 1,679(G) $26.5 市場資訊
灣仔 瑞安中心 12/2013 中層 1,356(G) $46 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,050(G) $43 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,260(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,033(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 2,513(G) $49 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 高層 1,728(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 1,153(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2013 中層 2,055(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 12/2013 中層 1,835(G) $47 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 12/2013 高層 1,299(G) $44 市場資訊
中環 都爹利街一號 12/2013 高層 1,061(G) $58 市場資訊
銅鑼灣 信和廣場 12/2013 高層 1,570(G) $45 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策